Caractéristiques techniques
| Réseaux : | HSDPA Cat 8 7,2 Mbps, HSPA / WCDMA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100¹, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, GPRS EDGE Classe 10 |
| Plate-forme : | Android 1.6 avec interface utilisateur conviviale |
| Processeur : | Qualcomm 7227 ARM 11, 600 MHz |
| Mémoire : | Flash de 4 Go + SDRAM de 256 Mo + ROM de 256 Mo |
| Connectivité : | WLAN 802.11b+g, USB v2.0 (HS), Bluetooth 2.0 |
| GPS : | Qualcomm GPSOne, Assisted GPS, Aided GPS et Standalone GPS pris en charge |
| Ecran : | 3.5”, HVGA 320 x 480, écran tactile capacitif TFT |
| Appareil photo : | 3 mégapixels, mise au point automatique |
| Autres : | Capteur de proximité, capteur de la luminosité ambiante, compas électronique, accéléromètre |
| Batterie : | Lithium-ion 1 150 mAh |
| Autonomie en veille : | 250 heures |
| Autonomie en communication : | jusqu'à 3 heures |
| Lecteur de carte : | micro-SD™ (prise en charge SDHC) |
| Navigateur : | Navigateur WebKit |
| Messagerie : | SMS / IM / MMS |
| Messagerie électronique : | MAP, POP3, Exchange |
| Prise en charge d'Exchange : | Calendrier, contacts, e-mails |
| Lecture de vidéos : | MPEG4 / H.264 / H.263 / WMV |
| Enregistrement de vidéos : | MPEG4 et H.263 avec fonction audio via AMR-NB |
| Streaming : | Audio / Vidéo |
| Audio / Sonnerie : | MP3 / WMA / AMR-NB / AAC / AAC+ / AAC+V2 / eAAC+ / SP-MIDI |
| Navigation avancée/Services basés sur la position : | Cartes et points d'intérêt de l'Europe, services connectés², localisation en intérieur³, affichage réaliste des intersections avec assistant de voies de circulation³, Où suis-je ?, Où ma voiture est-elle garée ?, journaux de suivi et planification d'itinéraires |
| Applications disponibles sur le téléphone : | Recherche Google™ / Gmail™ / Google Calendar™ / Google Talk™ / Google Maps™ avec affichage des rues / YouTube™ / Picasa™ / Panoramio™ / Android Market™ |
¹ La configuration des bandes dépend de l'opérateur
² Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
³ Service indisponible dans certains pays