nüvifone A50
Specifiche
| Reti: | HSDPA Cat 8 7,2 Mbps, HSPA/WCDMA 850/900/1700/1900/2100¹, GSM 850/900/1800/1900, GPRS EDGE Classe 10 |
| Piattaforma: | Android 1.6 con interfaccia utente di Breeze |
| CPU: | Qualcomm 7227 ARM 11, 600 MHz |
| Memoria: | Flash da 4GB + SDRAM da 256 MB + ROM da 256 MB |
| Connettività: | WLAN 802.11 b+g, USB v2.0 (HS), Bluetooth 2.0 |
| GPS: | Qualcomm GPSOne, Assisted GPS, Aided GPS e GPS autonomo supportati |
| Schermo: | 3,5", HVGA 320 x 480, tocco capacitivo TFT |
| Fotocamera: | 3 megapixel, messa a fuoco automatica |
| Altri: | Sensore di prossimità, sensore luminoso ambientale, bussola elettronica, accelerometro |
| Batteria: | 1150 mAh agli ioni di litio |
| Autonomia in standby: | 250 ore |
| Autonomina in conversazione: | fino 3 ore |
| Slot di espansione: | micro-SD™ (supporto SDHC) |
| Browser: | Browser WebKit |
| Messaggistica: | SMS / IM / MMS |
| E-mail: | MAP, POP3, Exchange |
| Supporto Exchange: | Calendario, contatti, e-mail |
| Riproduzione video: | MPEG4/H.264/H.263/WMV |
| Riproduzione video: | MPEG4 & H.263 con audio tramite AMR-NB |
| Streaming: | Audio/Video |
| Audio/Suoneria: | MP3/WMA/AMR-NB/AAC/AAC+/AAC+V2/eAAC+, SP-MIDI |
| Navigazione avanzata/funzione LBS: | Mappe europee e POI, Servizi online², Luogo chiuso³, Vista svincolo con indicatore di corsia³, Dove mi trovo?, Dov'è parcheggiata la mia auto?, Registri tracce e pianificazione percorso |
| Applicazioni del telefono: | Ricerca con Google™/Gmail™/Google Calendar™/Google Talk™/Google Maps™ con Vista strada/YouTube™/Picasa™/Panoramio™/Android Market™ |
¹ Le configurazioni della banda dipendono dall'operatore
² Possono essere applicate tariffe aggiuntive
³ Non disponibile in alcuni paesi