nüvifone M10
Specifications
| Reti: | HSDPA DL:7.2Mbps UL:384Kpbs, UMTS 2100/900 EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 |
| Sistema operativo: | Windows® Mobile™ 6.5.3 Professional |
| CPU: | Qualcomm 7227 600MHz |
| Memoria: | RAM da 512 MB + ROM da 512 MB + eMMC Flash da 4 GB |
| Connettività: | Bluetooth 2.0 + EDR, WLAN 802.11b/g, USB v2.0, Micro-USB |
| GPS: | GPS Qualcomm (AGPS supportato) |
| Fotocamera: | 5 Mega Pixel |
| Schermo: | 3,5 WVGA TFT con touchscreen resistivo |
| Batteria: | al litio da 1500 mAh |
| Autonomia in standby: | Fino a 25 giorni |
| Autonomina in conversazione: | Fino a 8 ore |
| Slot di espansione: | micro-SD™ (supporto SDHC) |
| Browser: | Browser HTTP/IE6 |
| E-mail: | SMS/MMS/IM/Push e-mail/POP3/IMAP4/SMTP |
| Riproduzione video: | MPEG4/H.264/H.263/WMV @ 30fps WVGA |
| Riproduzione video: | MPEG4/H.264/H.263 @ 24fps VGA |
| Streaming: | Audio/Video |
| Audio: | MP3/WMA/3GP/AAC/AAC+ auricolare da 3,5 con microfono |
| JAVA: | J2ME (CLDC 1.1 + MIDP 2.0) |
| Navigazione avanzata/funzione LBS: | Mappe europee e POI, Servizi online*, Luogo chiuso**, Vista svincolo con indicatore di corsia**, Dove mi trovo?, Dov'è parcheggiata la mia auto?, Registri tracce e pianificazione percorso |
| Applicazioni del telefono: | Facebook™, YouTube™, Windows Marketplace for Mobile, Microsoft® Office, Picasa™ photo upload**, PDF viewer, MSN® Money |
*Possono essere applicate tariffe aggiuntive
**Non disponibile in alcuni paesi
© 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati. © 2009 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
Microsoft e Windows sono marchi del gruppo Microsoft.