Specyfikacje
| Sieci: | HSDPA DL:7.2Mbps UL:384Kpbs, UMTS 2100 / 900 EDGE / GPRS / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| System operacyjny: | Windows® Mobile™ 6.5.3 Professional |
| Procesor: | Qualcomm 7227 600MHz |
| Pamięć: | 512MB RAM+512MB ROM+4GB eMMC Flash |
| Łączność: | Bluetooth 2.0+EDR, WLAN 802.11b+g, USB v2.0, Micro-USB |
| GPS: | Qualcomm GPS (obsługa AGPS) |
| Aparat: | 5 megapikseli |
| Ekran: | Ekran dotykowy-oporowy 3.5 WVGA TFT-LCD |
| Bateria: | 1500mAh |
| Stan czuwania: | Do 25 dni*** |
| Czas rozmów: | Do 8 godzin*** |
| Rozszerzenie pamięci: | micro-SD™ (obsługa SDHC) |
| Przeglądarka: | HTTP / IE6 |
| Email: | SMS / MMS / IM / Push e-mail / POP3 / IMAP4 / SMTP |
| Odtwarzanie filmów: | MPEG4 / H.264 / H.263 / WMV @ 30fps WVGA |
| Nagrywanie filmów: | MPEG4 / H.264 / H.263 @ 24fps VGA |
| Strumieniowanie: | Audio / Video |
| Audio: | MP3 / WMA / 3GP / AAC / AAC+ słuchawki z mikrofonem 3,5mm |
| JAVA: | J2ME (CLDC 1.1 + MIDP2.0) |
| Zaawansowana nawigacja/LBS: | Usługi sieciowe*, Wyświetlanie skrzyżowań i instrukcje zmiany pasa**, Gdzie jestem?, Gdzie zaparkowałem samochód?, Rejestr trasy i planowanie trasy |
| Inne aplikacje: | Facebook™**, YouTube™**, Windows Marketplace dla systemu Mobile, Microsoft® Office, Picasa™ - zamieszczanie zdjęć**, wyświetlacz PDF, MSN® Money** |
*Może podlegać dodatkowym opłatom
**Niedostępne w niektórych krajach
***Zależy od sieci i sposobu korzystania z telefonu
© 2010 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.© 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Microsoft i Windows są znakami towarowymi grupy Microsoft. Funkcje mogą się różnić w zależności od urządzenia i wersji oprogramowania Windows Mobile®. Więcej informacji można uzyskać na stronie windowsphone.com/versions oraz u dystrybutora.