Характеристики
| Сети: | HSDPA вниз: 7,2 Мбит/сек, вверх: 384 Кбит/сек, UMTS 2100 / 900 EDGE / GPRS / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| ОС: | Windows® Mobile™ 6.5.3 Professional |
| Процессор: | Qualcomm 7227 600 МГц |
| Память: | 512 МБ системная+512 МБ постоянная+4 ГБ flash -память ( eMMC ) |
| Интерфейсы: | Bluetooth 2.0+EDR, WLAN 802.11b+g, USB 2.0, Micro-USB |
| GPS: | Qualcomm GPS (с поддержкой AGPS ) |
| Камера: | 5 мегапикселей |
| Дисплей: | 3,5-дюймовый TFT -дисплей с сенсорным экраном |
| Батарея: | 1500 мА / ч |
| Время работы в режиме ожидания: | до 600 часов (3G / 2G)*** |
| Время работы в режиме разговора: | до 8 часов *** |
| Слот расширения: | micro - SD ™ (с поддержкой SDHC ) |
| Браузер: | HTTP / IE6 browser |
| Электронная почта: | SMS / MMS / IM / Push e-mail / POP3 / IMAP4 / SMTP |
| Воспроизведение видео: | MPEG 4 / H .264 / H .263 / WMV @ 30 кадров/сек WVGA |
| Запись видео: | MPEG 4 / H .264 / H .263 @ 24 кадра/сек VGA |
| Потоковые форматы: | Аудио / видео |
| Аудио: | MP 3 / WMA / 3 GP / AAC / AAC + 3,5-миллиметровый разъем для наушников и гарнитуры с микрофоном |
| JAVA: | J2ME (CLDC 1.1 + MIDP2.0) |
| Навигационные функции: | Connected Services *, просмотр перекрестков и помощь в выборе полосы движения**, нахождение своих координат, помощь в поиске припаркованного автомобиля, журналы поездок и планирование маршрута |
| Другие приложения: | Facebook™**, YouTube™**, Windows Marketplace for Mobile, Microsoft® Office, загрузка фотографий на сервис Picasa™**, просмотр PDF, MSN® Money** |
| Размеры: | 116х58х14 мм, 138 гр. |
*Может потребоваться дополнительная плата.
**Доступно не во всех странах мира.
***Зависит от сети и режима использования телефона.
© 2010 Microsoft Corporation. Все права защищены.© 2009 Microsoft Corporation. Все права защищены.
Microsoft и Windows – это торговые марки группы компаний Microsoft. Функциональность зависит от модели устройства и версии Windows Mobile®. Подробную информацию вы можете найти на сайтах windowsphone.com/versions и производителя вашего устройства.