規格表
| 尺寸: | 116×58×14.3mm,138g(含電池) |
| 顏色: | 尊爵棕 / 牛奶白 / 鋼琴黑 |
| 手機形式: | Bar |
| 網路: | HSPA DL:7.2Mbps UL: 384Kpbs, UMTS 2100/900 EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900 |
| 作業系統: | Windows Mobile 6.5.3 |
| CPU: | Qualcomm 7227 600MHz, L2 Cache |
| 記憶體: | 512MB RAM + 512MB ROM + 4GB eMMC Flash |
| 連線能力: | Bluetooth 2.0+EDR, WLAN 802.11b+g, USB v2.0(HS), Micro-USB |
| GPS: | Qualcomm GPS (支援 AGPS ) |
| 相機: | 500萬畫素,自動對焦 |
| 顯示器: | 3.5" WVGA TFT |
| 電池: | 1500mAh 鋰電池 |
| 待機時間: | 300-600 小時(2G/3G) |
| 通話時間: | 240-480 分鐘 (3G/2G) |
| 擴充插槽: | Micro-SD (支援 SDHC) |
| 瀏覽器: | HTTP / 最新版 IE 瀏覽器 |
| 電子郵件: | SMS / MMS / IM // Push Email / POP3/ IMAP4 / SMTP |
| 視訊播放: | MPEG4/H.264/H.263/WMV @ 30fps WVGA |
| 視訊錄製: | MPEG4/H.263 @ 24fps VGA |
| 串流: | Audio / Video Streaming |
| 音訊: | MP3 / WMA / 3GP / AAC / AAC+/ 3.5mm 耳機 |
| JAVA: | J2ME (CLDC 1.1 + MIDP2.0) |
| 內建應用程式: | Facebook™、YouTube™、Windows Marketplace for Mobile、Microsoft® Office、 Picasa™ 照片上傳**、PDF 檢視器、MSN® Money、蒙恬名片王、賽微隨身字典。 |
*可能需支付費用
**在部分國家/地區並不提供
***收訊狀況依使用環境而定
****會依環境及使用情況而有所差異
© 2009 Microsoft Corporation. 版權所有。© 2009 Microsoft Corporation. 版權所有。
Microsoft 和 Windows 為 Microsoft 集團的商標。 功能會因裝置和 Windows Mobile® 軟體的版本而異。 請參閱 windowsphone.com/versions 並諮詢裝置提供者,以取得更多資訊。