規格表
| 尺寸: | 116×58×14.3mm,138g(含電池) |
| 顏色: | 黑色 / 白色 |
| 手機形式: | Bar Type |
| 網路: | HSDPA 下載:7.2Mbps 上傳:384Kpbs UMTS 2100 / 900 EDGE / GPRS / GSM 850 / 900 / 1800 / 1900,Class 10 |
| 作業系統: | Windows® Mobile™ 6.5.3 Professional |
| CPU: | Qualcomm MSM7227 600MHz |
| 記憶體: | 512MB RAM+512MB ROM+4GB eMMC 儲存記憶體 |
| 連線能力: | Bluetooth 2.0+EDR、WLAN 802.11b+g、USB v2.0(HS)、Micro-USB |
| GPS: | Qualcomm GPS (支援 AGPS)*** |
| 相機: | 5 百萬畫素,全景對焦 (EDoF) |
| 顯示器: | 3.5 WVGA TFT-LCD,6萬5千色,800×480解析度,電阻式觸控螢幕 |
| 電池: | 1500mAh 鋰電池 |
| 待機時間: | 300~ 600 小時 (3G / 2G)**** |
| 通話時間: | 高達 8 小時**** |
| 擴充插槽: | micro-SD™ (支援 SDHC) |
| 瀏覽器: | HTTP / IE6 瀏覽器 |
| 電子郵件: | 文字訊息 / 多媒體訊息 / MSN / E-mail / Push e-mail / POP3 / IMAP4 / SMTP |
| 視訊播放: | MPEG4 / H.264 / H.263 / WMV @ 30fps WVGA |
| 視訊錄製: | MPEG4 / H.264 / H.263 @ 24fps VGA |
| 串流: | 音訊/視訊 |
| 音訊: | MP3 / WMA / 3GP / AAC / AAC+ 3.5mm 耳機 (含麥克風) |
| JAVA: | J2ME (CLDC 1.1 + MIDP2.0) |
| 進階導航/LBS 功能: | 台灣地圖與興趣點、連線服務*、室內定位**、交叉路口檢視與車道偏離警示系統**、 我在哪裡?我的車停在哪裡?航跡記錄與航線規劃 |
| 電話應用程式: | Facebook™、YouTube™、Windows Marketplace for Mobile、Microsoft® Office、 Picasa™ 照片上傳**、PDF 檢視器、MSN® Money |
*可能需支付費用
**在部分國家/地區並不提供
***收訊狀況依使用環境而定
****會依環境及使用情況而有所差異
© 2009 Microsoft Corporation. 版權所有。© 2009 Microsoft Corporation. 版權所有。
Microsoft 和 Windows 為 Microsoft 集團的商標。 功能會因裝置和 Windows Mobile® 軟體的版本而異。 請參閱 windowsphone.com/versions 並諮詢裝置提供者,以取得更多資訊。